Perbandingan komprehensif lantai SPC dengan jenis lantai lain
Aug 25, 2025
Perbandingan komprehensif lantai SPC dengan jenis lantai lain
| Ciri -ciri | Lantai SPC | lantai laminat | lantai komposit kayu pepejal | Lantai kayu pepejal | jubin seramik |
| Kestabilan | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Cemerlang) | ⭐⭐⭐ (baik) | ⭐⭐ (purata) | ⭐ (miskin) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Cemerlang) |
| Kalis air | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (sepenuhnya kalis air) | ⭐ (takut lepuh) | ⭐ (takut lepuh) | ⭐ (takut lepuh) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (sepenuhnya kalis air) |
| Rintangan lelasan | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Cemerlang) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Cemerlang) | ⭐ ⭐ (secara amnya) | ⭐ ⭐ (secara amnya) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Cemerlang) |
| Kaki terasa | ⭐ ⭐ (separa keras, sejuk) | ⭐ ⭐ ⭐ (sederhana) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (hangat) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (selesa) | ⭐ (sejuk keras) |
| Kesesuaian pemanasan lantai | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (terbaik) | ⭐ ⭐ ⭐ (baik) | ⭐ ⭐ ⭐ (baik) | ⭐ ⭐ (miskin) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (baik) |
| Perlindungan alam sekitar | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (optimum, bahan asas tidak aldehid) | ⭐ ⭐ ⭐ (bergantung pada gam) | ⭐ ⭐ ⭐ (bergantung pada gam) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (semula jadi) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (semula jadi) |
| Memasang kesukaran | ⭐ ⭐ (mudah dengan cepat) | ⭐ ⭐ (mudah dengan cepat) | ⭐ ⭐ ⭐ (profesional) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (kompleks) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (kompleks) |
| Harga | ⭐ ⭐ (ekonomi) | ⭐ ⭐ (ekonomi) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (purata) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (mahal) | ⭐ ⭐ ⭐ (sederhana) |






